Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Urin
Beställs elektroniskt alt. Remiss 2
Provtagning ska alltid ske under övervakning för att minska risken för manipulation. Kontrollera noga identiteten hos den som lämnar provet och att identiteten stämmer med den angivna på remissen.
Rundbottnad urinprovtagningsrör 10 mL (vilket inte innehåller PEG som stör analysen).
Beställningskod | Analys | NPU-kod | Referensintervall | Utförande lab |
Enbart screen med svar direkt, utan verifiering | ||||
AMF | U-Amfetaminer (scr) | NPU08960 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <500 µg/L | Borås |
BENSO | U-Bensodiazepin(scr) | NPU08958 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <200 µg/L | Borås |
BUPREN | U-Buprenorfin (scr) | NPU04584 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <5 µg/L | Borås |
THC | U-Cannabis (scr) | NPU08957 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <25 µg/L | Borås |
U-Kannabinoid/Krea | NPU28872 | Besvaras om Cannabis är påvisbart | Borås | |
GHB | U-GHB (scr) | NPU21696 | NÄL | |
KOKA | U-Kokain (scr) | NPU08994 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <200 µg/L | Borås |
METADON | U-Metadon (scr) | NPU02722 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <300 µg/L | Borås |
OPIAT | U-Opiater (scr) | NPU08990 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <300 µg/L | Borås |
OXI | U-Oxikodon (scr) | NPU04591 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <300 µg/L | Borås |
TRAM | U-Tramadol (scr) | NPU04549 | Normalt ej påvisbart. Cut-off: <200 µg/L | Borås |
DROGS |
DrogScreen: |
|||
Kommentar på samtliga analyser: | Observera! Immunkemisk screen med betydande risk för såväl falskt påvisbart som ej påvisbart svar; för säkrare svar och identifiering på substansnivå rekommenderas verifieringsanalys | |||
Kommentar för U-Buprenorfin (scr): | Observera! Immunkemisk screen med betydande risk för såväl falskt påvisbart som ej påvisbart svar; för säkrare svar och identifiering på substansnivå rekommenderas verifieringsanalys. Screeninganalysen av buprenorfin ger genom korsreaktivitet falskt påvisbart svar redan vid vanligt förekommande (måttligt höga) nivåer av opiater. |
|||
Screen med efterföljande verifiering med LC-MS metodik vid positivt prov | ||||
SVAMF | U-Amfetamin(scr+ver) | Borås | ||
SVBENSO | U-Bensodiaz(scr+ver) | Borås | ||
SVBUPREN | U-Buprenorf(scr+ver) | Borås | ||
SVTHC | U-Cannabis (scr+ver) | Borås | ||
SVGHB | U-GHB (scr+ver) | NÄL | ||
SVKOKA | U-Kokain (scr+ver) | Borås | ||
SVMETADO | U-Metadon (scr+ver) | Borås | ||
SVOPIAT | U-Opiater (scr+ver) | Borås | ||
SVOXI | U-Oxikodon (scr+ver) | Borås | ||
SVTRAM | U-Tramadol (scr+ver) | Borås | ||
VERIF |
DrogScreen+Verif: |
|||
Enbart verifiering med LC-MS | ||||
KDRAMF | U-Amfetaminer (ver) | NÄL | ||
KDRBENSO | U-Bensodiazepin(ver) | NÄL | ||
KDRBUP | U-Buprenorfin (ver) | NÄL | ||
KDRTHC | U-Cannabis (ver) | NÄL | ||
KDRKIRAM | U-KiraltAmfetamin | NÄL | ||
KDRKOKA | U-Kokain (ver) | NÄL | ||
KDRMETAD | U-Metadon (ver) | NÄL | ||
KDROPIAT | U-Opiater (ver) | NÄL | ||
KDROXI | U-Oxikodon (ver) | NÄL | ||
KDRTRAM | U-Tramadol (ver) | NÄL | ||
KDRGHB | U-GHB (ver) | NÄL | ||
KMDPV | U-3,4-MDPV (ver) | NÄL | ||
KFAMF | U-4-FA (ver) | NÄL | ||
KEFE | U-Efedrin (ver) | NÄL | ||
KFENTA | U-Fentanyl (ver) | NÄL | ||
KKAT | U-Katinon (ver) | NÄL | ||
KDRKIRAM | U-KiraltAmfetamin | NÄL | ||
KMEFEDRO | U-Mefedron (ver) | NÄL | ||
KMFEN | U-Metylfenid (ver) | NÄL | ||
KPREG | U-Pregabalin (ver) | NÄL | ||
KZOL | U-Zolpidem (ver) | NÄL | ||
KZOP | U-Zopiklon (ver) | NÄL |
Screeninganalyser svaras ut som Ej påvis/Påvisbar (Cut-off anges i µg/L)
Verifieringsanalyser svaras ut i µg/L
Verifieringsmetodik direkt (eftersom screeningmetod saknas) svaras ut i µg/L (pregabalin, fentanyl) eller Ej påvis/Påvisbar (efedrin, 4-fluoroamfetamin, katinon, MDPV, mefedron, metylfenidat, zopiklon, zolpidem)
Immunkemi för screeningmetoder
LC-MS/MS för verifieringsmetoder
Ja
Analyseras dygnet runt
Går att beställa akut