Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Plasma
Ålder | Koncentration | |
6–12 månader | 2,1-6,5 mmol/L | |
1–10 år | 3,1-7,8 mmol/L | |
11–18 år | 2,7-7,1 mmol/L | |
18-50 år kvinnor | 2,6-6,4 mmol/L | |
>50 år kvinnor | 3,1-7,9 mmol/L | |
18-50 år män | 3,2-8,1 mmol/L | |
>50 år män | 3,5-8,2 mmol/L |
Substanskoncentration, mmol/L
Enzymatisk, fotometri vid 340 nm
NPU01459
Ja
Analys utförs dagligen
Går att beställa akut