Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Erytrocyter
MCH, MCHC, MCV
1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.
36 timmar i rumstemperatur eller kyla, förutom MCV som är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl.
Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla. För MCV i kapillärprov kan prover som analyserat >12 timmar efter provtagning ge falskt för högt värde.
Ålder | Storhet/enhet |
< 4 dagar | 31 - 37 pg |
34 dagar - < 6 v | 28 - 40 pg |
6 v - < 3 mån | 26 - 34 pg |
3 - < 6 mån | 25 - 35 pg |
6 mån - < 2 år | 23 - 31 pg |
2 år - < 6 år | 24 - 30 pg |
6 år - < 12 år | 25 - 33 pg |
12 år - < 18 år | 25 - 35 pg |
≥ 18 år | 27 - 33 pg |
Ålder | Storhet/enhet |
< 1 dag | 300 - 360 g/L |
1 - < 4 dagar | 290 - 370 g/L |
4 dagar - < 3 v | 280 - 380 g/L |
3 v - < 3 mån | 290 - 370 g/L |
3 mån - < 2 år | 300 - 360 g/L |
2 år - < 18 år | 310 - 370 g/L |
≥ 18 år | 317 - 357 g/L |
Prover som analyserat >24h respektive kapillärprov som analyserat >12h efter provtagning kan ge falskt för högt värde
Ålder | Kön | Storhet/enhet |
< 1 dag | Båda | 98 -118 fL |
1 - < 4 dagar | Båda | 95 - 121 fL |
4 dagar - < 10 dagar | Båda | 88 - 126 fL |
10 dagar - < 3 v | Båda | 86 - 124 fL |
3 v - < 6 v | Båda | 85 - 123 fL |
6v - < 3 mån | Båda | 77 - 115 fL |
3 mån - < 6 mån | Båda | 74 - 108 fL |
6 mån - < 2 år | Båda | 70 - 86 fL |
2 år - < 6 år | Båda | 75 - 87 fL |
6 år - <12 år | Båda | 77 - 95 fL |
12 år - 18 år | Kvinna | 78 - 102 fL |
12 år - 18 år | Man | 78 - 98 fL |
≥ 18 år | Båda | 82 - 98 fL |
Massa, pg. Masskoncentration, g/L. Volym, fL
Flödescytometri
VGR20489 Index (MCV MCH MCHC)
NPU26880 Erc(B)-MCH
NPU28315 Erc(B)-MCHC
NPU01944 B-MCV
Ja
Går att beställas akut.
Analyseras dygnet runt.