Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Serum
Ig G
Ålder | Koncentration |
< 3 veckor | 9 -18 g/L |
3 veckor - < 6 veckor | 6 -13 g/L |
6 veckor - < 3 mån | 4 -10 g/L |
3 mån - < 6 mån | 2,5 -9 g/L |
6 mån - < 9 mån | 2 -9 g/L |
9 mån - < 12 mån | 3 -10 g/L |
1 år - < 2 år | 3,5 -10,5 g/L |
2 år - < 3 år | 5 -12 g/L |
3 år - < 4 år | 6 -14 g/L |
4 år - < 5 år | 7 -15 g/L |
5 år - < 10 år | 7 -16 g/L |
10 år - < 15 år | 7 -16 g/L |
15 år - < 18 år | 6,7 -15 g/L |
≥ 18 år | 6,7- 15,0 g/L |
Masskoncentration, g/L
Immunturbidimetri
NPU19814
Ja
Analyseras vardagar