Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Serum
Ig A
Ålder | Koncentration |
< 3 veckor | saknas |
3 veckor - < 6 veckor | 0,015 – 0,15 g/L |
6 veckor - < 3 månader | 0,015 – 0,20 g/L |
3 mån - < 6 mån | 0,02 – 0,25 g/L |
6 mån - < 9 mån | 0,03 – 0,35 g/L |
9 mån - < 12 mån | 0,05 – 0,4 g/L |
1 år - < 2 år | 0,07 – 0,55 g/L |
2 år - < 3 år | 0,4 – 1,3 g/L |
3 år - < 4 år | 0,5 – 1,8 g/L |
4 år - < 5 år | 0,5 – 2,3 g/L |
5 år - < 10 år | 0,5 – 2,7 g/L |
10 år - < 15 år | 0,9 – 3,0 g/L |
15 år - < 18 år | 0,88 - 4,5 g/L |
≥18 år | 0,88 – 4,5 g/L |
Masskoncentration, g/L
Immunturbidimetri
NPU19795
Ja
Går att beställa akut
Rutin: Analyseras vardagar