Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Serum
Ig E
Beställs elektroniskt alt. Pappersremiss
1 gelrör med venblod, guld/gul propp, kapillärprov i motsvarande mikrorör.
En isolerad mätning av total-IgE kan inte användas för att bekräfta eller utesluta en allergidiagnos.
Ålder | Koncentration | |
6 v - 3 mån | 0- 2,33 kE/L | |
3 mån - 6 mån | 0 - 4,11 kE/L | |
6 mån - 9 mån | 0 - 7,26 kE/L | |
9 mån - 1 år | 0 - 10,1 kE/L | |
1 år - 2 år | 0 - 12,8 kE/L | |
2 år - 3 år | 0 - 22,7 kE/L | |
3 år - 4 år | 0 - 31,6 kE/L | |
4 år - 5 år | 0 - 40,1 kE/L | |
5 år - 6 år | 0 - 48,1 kE/L | |
6 år - 7 år | 0 - 55,9 kE/L | |
7 år - 8år | 0 - 63,4 kE/L | |
8 år -9 år | 0 - 70,8 kE/L | |
9 år - 10 år | 0 - 78,0 kE/L | |
10 år - 11 år | 0 - 85,0 kE/L | |
> 11 år | 0 - 120,0 kE/L |
Masskoncentration, kE/L
Fluoroenzymeimmunoassay
NPU57454
Ja
Inom 1 vecka