Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Helblod
Erytrocyter, volymfraktion, Hematokrit
1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.
36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Ålder | Kön | Andel |
< 1 dag | Båda | 0,420 - 0,600 |
1 dag - < 4 dagar | Båda | 0,450 - 0,670 |
4 dagar - < 10 dagar | Båda | 0,420 - 0,660 |
10 dagar - < 3 v | Båda | 0,390 - 0,630 |
3 v - < 6 v | Båda | 0,310 - 0,550 |
6 v - < 3 mån | Båda | 0,280 - 0,420 |
3 mån - < 6 mån | Båda | 0,290 - 0,410 |
6 mån - < 2 år | Båda | 0,330 - 0,390 |
2 år - < 6 år | Båda | 0,340 - 0,400 |
6 år -< 12 år | Båda | 0,350 - 0,450 |
12 år - < 18 år | Kvinna | 0,360 - 0,460 |
12 år - < 18 år | Man | 0,370 - 0,490 |
≥ 18 år | Kvinna | 0,350 - 0,458 |
≥ 18 år | Man | 0,393 - 0,501 |
Volymfraktion
Flödescytometri
NPU01961
Ja
Går att beställas akut.
Analyseras dygnet runt.