Viktigt meddelande
Från och med måndag den 4 november kan du som söker akut vård komma att hänvisas till en annan akutmottagning. Ring 1177 för rådgivning eller läs mer om var du söker akut vård.
Helblod
1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.
36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Ålder | Kön | Koncentration |
< 1 dag | Båda | 3,9 - 5,5 x 1012/L |
1 - < 4 dagar | Båda | 4,0 - 6,60x 1012/L |
4 dagar - < 10 dagar | Båda | 3,9 - 6,3 x 1012/L |
10 dagar - < 3 v | Båda | 3,6 - 6,2 x 1012/L |
3 v - < 6 v | Båda | 3,0 - 5,4 x 1012/L |
6 v - < 3 mån | Båda | 2,7 - 4,9 x 1012/L |
3 v - < 6 mån | Båda | 3,1 - 4,5 x 1012/L |
6 mån - < 2 år | Båda | 3,7 - 5,3 x 1012/L |
2 - < 6 år | Båda | 3,9 - 5,3 x 1012/L |
6 - < 12 år | Båda | 4,0 - 5,2 x 1012/L |
12 - < 18 år | Kvinna | 4,1 - 5,1 x 1012/L |
12 - < 18 år | Man | 4,5 - 5,3 x 1012/L |
≥ 18 år | Kvinna | 3,9 - 5,2 x 1012/L |
≥18 år | Man | 4,2 - 5,7 x 1012/L |
Partikelkoncentration, x 1012/L
Flödescytometri
NPU01960
Ja
Går att beställas akut.
Analyseras dygnet runt.